<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COMCRISE®</title>
	<atom:link href="http://www.comcrise.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comcrise.fr</link>
	<description>Le Cabinet expert en communication et gestion de crise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 08:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Cycle annuel &#171;&#160;Résilience et Sécurité Sociétales&#160;&#187; du HCFDC</title>
		<link>http://www.comcrise.fr/cycle-annuel-resilience-et-securite-societales-du-hcfdc/</link>
		<comments>http://www.comcrise.fr/cycle-annuel-resilience-et-securite-societales-du-hcfdc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comcrise®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Comcrise®]]></category>
		<category><![CDATA[HCFDC]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Vibert]]></category>
		<category><![CDATA[Résilience]]></category>
		<category><![CDATA[session nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comcrise.fr/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[ La gestion des crises et la résilience des organisations privées et publiques sont devenues pour leurs décideurs un enjeu majeur et requièrent des compétences incontournables. Voir la bande-annonce Pour répondre à une demande croissante de formation permanente à haut niveau des cadres de direction en matière de sécurité globale, le Haut comité français pour la défense civile a créé une session nationale : &#160;&#187;Résilience et sécurité sociétales&#160;&#187;, dont la quatrième session est en &#8230;<a class="excerpt" href="http://www.comcrise.fr/cycle-annuel-resilience-et-securite-societales-du-hcfdc/">Read More</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comcrise.fr/cycle-annuel-resilience-et-securite-societales-du-hcfdc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risques majeurs : de la fiction à la réalité</title>
		<link>http://www.comcrise.fr/risques-majeurs-de-la-fiction-a-la-realite/</link>
		<comments>http://www.comcrise.fr/risques-majeurs-de-la-fiction-a-la-realite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 12:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comcrise®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comcrise.fr/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[Selon un rapport du Forum économique mondial, la planète court des risques globaux dont certains semblent parfois tout droit sortis de romans de science-fiction. Pourtant, ils sont de plus en plus réels, probables et liés à l&#8217;activité de l&#8217;homme, particulièrement technologique. Catherine Véret, directrice générale adjointe de Promontory Financial Group France notamment en charge des risques opérationnels en méthode avancée et co-auteur du livre &#171;&#160;Fonction : Risk Manager&#160;&#187;, répond à &#8230;<a class="excerpt" href="http://www.comcrise.fr/risques-majeurs-de-la-fiction-a-la-realite/">Read More</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comcrise.fr/risques-majeurs-de-la-fiction-a-la-realite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La culture du risque: un problème démocratique ?</title>
		<link>http://www.comcrise.fr/la-culture-du-risque-un-probleme-democratique/</link>
		<comments>http://www.comcrise.fr/la-culture-du-risque-un-probleme-democratique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 12:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comcrise®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[assureurs]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[culture du risque]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comcrise.fr/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Le déficit de culture du risque se traduit par l&#8217;absence de mesures de prévention efficaces, conduit à la prévalence de l&#8217;urgence sur l&#8217;anticipation et aboutit à un coût économique supérieur pour la collectivité. La culture du risque repose sur trois pilliers : avoir conscience de son exposition (ou, plus exactement, de ce qui en est scientifiquement établi à un moment donné), comprendre et assumer ses responsabilités, et articuler de manière &#8230;<a class="excerpt" href="http://www.comcrise.fr/la-culture-du-risque-un-probleme-democratique/">Read More</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comcrise.fr/la-culture-du-risque-un-probleme-democratique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation : Gestion  de Crise Expatriés</title>
		<link>http://www.comcrise.fr/formation-gestion-de-crise-expatries/</link>
		<comments>http://www.comcrise.fr/formation-gestion-de-crise-expatries/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 12:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comcrise®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Comcrise®]]></category>
		<category><![CDATA[exercice]]></category>
		<category><![CDATA[HCFDC]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Vibert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comcrise.fr/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Le HCFDC &#38; COMCRISE proposent une nouvelle formation : Gestion de crise Expatriés : fondamentaux et exercice de gestion de crise impactant les voyageurs et expatriés d&#8217;une entreprise. Objectifs pédagogiques : - Sensibiliser les participants aux risques et menaces à l&#8217;étranger et aux problématiques de sûreté pouvant impacter les voyageurs et expatriés d&#8217;une organisation, au travers de conférences et retours d&#8217;expérience. - Entraîner les membres d&#8217;une cellule de crise au &#8230;<a class="excerpt" href="http://www.comcrise.fr/formation-gestion-de-crise-expatries/">Read More</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comcrise.fr/formation-gestion-de-crise-expatries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comcrise classé « Excellent » dans le classement du magazine « Décideurs »</title>
		<link>http://www.comcrise.fr/comcrise-classe-excellent-dans-le-classement-du-magazine-decideurs/</link>
		<comments>http://www.comcrise.fr/comcrise-classe-excellent-dans-le-classement-du-magazine-decideurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 17:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comcrise®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Comcrise®]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[magazine décideurs]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie finance droit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comcrise.fr/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Comcrise est référencé “Excellent” pour les catégories Conseil &#8211; Prévention en Communication &#38; Gestion de crise - Crise opérationnelle, dans le classement annuel 2013 RiskManagement du magazine Décideurs. Le site Web du magazine Décideurs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comcrise.fr/comcrise-classe-excellent-dans-le-classement-du-magazine-decideurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAHUZAC, CAS D&#8217;ECOLE ?</title>
		<link>http://www.comcrise.fr/cahuzac-cas-decole/</link>
		<comments>http://www.comcrise.fr/cahuzac-cas-decole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 16:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comcrise®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & gestion de crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comcrise.fr/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Cet homme a choisi la plus mauvaise des postures et stratégie en communication de crise: Le MENSONGE. Le résultat est à la hauteur de cette faute magistrale. A ce niveau de responsabilités, de pouvoir, avec tous les conseillers qui entourent les ministres, c&#8217;est effarant. Preuve que les vrais experts en communication de crise on leur légitimité. Il faut parfois oser sortir de son &#171;&#160;clan&#160;&#187;, et chercher les ressources les plus &#8230;<a class="excerpt" href="http://www.comcrise.fr/cahuzac-cas-decole/">Read More</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comcrise.fr/cahuzac-cas-decole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une mission d&#8217;information sénatoriale enquête sur la filière viande en France et en Europe</title>
		<link>http://www.comcrise.fr/une-mission-dinformation-senatoriale-enquete-sur-la-filiere-viande-en-france-et-en-europe/</link>
		<comments>http://www.comcrise.fr/une-mission-dinformation-senatoriale-enquete-sur-la-filiere-viande-en-france-et-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 20:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comcrise®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[scandale]]></category>
		<category><![CDATA[viande de cheval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comcrise.fr/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[Suite au scandale de la viande de cheval, le Sénat a mis en place une mission commune d&#8217;information sur les questions de sécurité alimentaire et de traçabilité des marchandises. L&#8217;ensemble des étapes et acteurs de la filière viande seront examinés, de l&#8217;élevage à la distribution, le tout à l&#8217;échelle européenne. Le but est de fournir aux consommateurs des réponses et des garanties concernant la provenance de la viande, la manière &#8230;<a class="excerpt" href="http://www.comcrise.fr/une-mission-dinformation-senatoriale-enquete-sur-la-filiere-viande-en-france-et-en-europe/">Read More</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comcrise.fr/une-mission-dinformation-senatoriale-enquete-sur-la-filiere-viande-en-france-et-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systèmes d&#8217;alerte et de secours suite aux inondations de 2010 sur le littoral</title>
		<link>http://www.comcrise.fr/systemes-dalerte-et-de-secours-suite-aux-inondations-de-2010-sur-le-littoral/</link>
		<comments>http://www.comcrise.fr/systemes-dalerte-et-de-secours-suite-aux-inondations-de-2010-sur-le-littoral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 20:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comcrise®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & gestion de crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comcrise.fr/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[M. Marc Le Fur attire l&#8217;attention de M. le ministre de l&#8217;intérieur sur les systèmes d&#8217;alerte et de secours suite aux inondations de 2010 sur le littoral atlantique et dans le Var. Le rapport de la Cour des comptes sur &#171;&#160;les enseignements des inondations de 2010 sur le littoral atlantique et dans le Var&#160;&#187; recommande à l&#8217;État de mettre en place une planification a priori de l&#8217;intervention des moyens aériens &#8230;<a class="excerpt" href="http://www.comcrise.fr/systemes-dalerte-et-de-secours-suite-aux-inondations-de-2010-sur-le-littoral/">Read More</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comcrise.fr/systemes-dalerte-et-de-secours-suite-aux-inondations-de-2010-sur-le-littoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résilience : jargon insignifiant ou réelle solution en développement ?</title>
		<link>http://www.comcrise.fr/resilience-jargon-insignifiant-ou-reelle-solution-en-developpement/</link>
		<comments>http://www.comcrise.fr/resilience-jargon-insignifiant-ou-reelle-solution-en-developpement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 19:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comcrise®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Résilience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comcrise.fr/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Le terme résilience (ou resilience en anglais) est de plus en plus employé à travers le monde. Au départ, le mot désignait essentiellement la capacité d&#8217;adaptation d&#8217;un écosystème à une situation inhabituelle, en réduisant les dommages causés et en rétablissant une situation normale rapidement. Aujourd&#8217;hui, le terme est utilisé dans de nombreux secteurs et sert parfois à certaines organisations pour obtenir des fonds ou une reconnaissance de la part de &#8230;<a class="excerpt" href="http://www.comcrise.fr/resilience-jargon-insignifiant-ou-reelle-solution-en-developpement/">Read More</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comcrise.fr/resilience-jargon-insignifiant-ou-reelle-solution-en-developpement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion des risques majeurs en entreprises : proposition d&#8217;un guide expérimental</title>
		<link>http://www.comcrise.fr/gestion-des-risques-majeurs-en-entreprises-proposition-dun-guide-experimental/</link>
		<comments>http://www.comcrise.fr/gestion-des-risques-majeurs-en-entreprises-proposition-dun-guide-experimental/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 12:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comcrise®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[IRMA]]></category>
		<category><![CDATA[Xynthia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comcrise.fr/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[En région Rhônes-Alpes, un guide expérimental a été réalisé afin d&#8217;aider les ERP, les entreprises ou les commerces dans leur gestion interne en cas de catastrophe. Dans ce document, l&#8217;Institut des risques majeurs (IRMA) de Grenoble propose un Plan d&#8217;organisation de mise en sûreté (POMSE) qui complèterait le PPRT (Plan de prévention des risques technologiques) et le PPMS (Plan particulier de mise en sûreté). En effet, des évènements tels que &#8230;<a class="excerpt" href="http://www.comcrise.fr/gestion-des-risques-majeurs-en-entreprises-proposition-dun-guide-experimental/">Read More</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comcrise.fr/gestion-des-risques-majeurs-en-entreprises-proposition-dun-guide-experimental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
